Каргополь


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -1°  СЗ, 4 м/с  1024 72 -5.1 100 100 0 0   
 18:00  -2°  СЗ, 3 м/с  1023 75 -5.3 100 100 0 0   
 21:00  -3°  ЗСЗ, 3 м/с  1022 79 -5.8 42 38 6 0       -2.7° -1.0°
15 ноября, вторник
 00:00  -3°  З, 2 м/с  1020 83 -5.1 100 100 100 0     <1 мм  -3.6° -1.9°
 03:00  -2°  З, 2 м/с  1018 87 -4.1 95 84 71 0     <1 мм  -3.6° -2.2°
 06:00  -2°  З, 2 м/с  1017 91 -3.1 100 100 100 0     <1 мм  -2.4° -1.9°
 09:00  -1°  СЗ, 1 м/с  1017 93 -1.7 100 100 55 0  <1 мм   1 мм  -2.3° -0.7°
 12:00  -0°  СВ, 2 м/с  1017 86 -2.6 100 100 26 0     1 мм  -1.1° -0.3°
 15:00  -1°  ВСВ, 2 м/с  1018 79 -3.8 100 100 49 0     <1 мм  -0.7° -0.3°
 18:00  -1°  ВСВ, 3 м/с  1018 82 -4.0 100 100 6 0     <1 мм  -1.3° -0.4°
 21:00  -2°  ВСВ, 2 м/с  1018 78 -5.7 100 100 8 0       -2.4° -0.9°
16 ноября, среда
 00:00  -3°  СВ, 0 м/с  1018 77 -6.8 70 70 0 0       -3.3° -1.7°
 03:00  -4°  З, 2 м/с  1018 83 -6.7 13 0 5 12       -4.1° -2.8°
 06:00  -5°  З, 2 м/с  1017 87 -6.8 98 68 95 8       -4.8° -3.6°
 09:00  -4°  З, 3 м/с  1016 82 -6.3 100 93 99 0       -4.8° -3.7°
 12:00  -2°  З, 3 м/с  1015 74 -6.0 100 100 94 0     <1 мм  -4.1° -2.0°
 15:00  -2°  ЗЮЗ, 2 м/с  1014 80 -4.8 100 100 94 0  <1 мм   <1 мм  -3.0° -1.8°
 18:00  -1°  ССЗ, 3 м/с  1014 87 -3.3 98 85 92 0     1 мм  -2.1° -1.4°
 21:00  -1°  ССВ, 2 м/с  1015 90 -2.9 100 100 2 0     1 мм  -2.1° -1.3°
17 ноября, четверг
 00:00  -2°  ССВ, 3 м/с  1016 92 -3.1 86 85 4 0     <1 мм  -1.9° -1.3°
 03:00  -2°  ВСВ, 2 м/с  1018 92 -2.9 99 99 0 0     <1 мм  -2.1° -1.4°
 09:00  -3°  В, 3 м/с  1023 83 -5.1 98 98 0 0        -2.8° -1.8°
 15:00  -5°  ВСВ, 2 м/с  1025 75 -8.5 0 0 0 0        -4.5° -2.8°
 21:00  -8°  В, 2 м/с  1026 71 -12.8 0 0 0 0        -8.3° -4.7°
18 ноября, пятница
 03:00  -9°  СВ, 2 м/с  1025 71 -13.7 0 0 0 0        -9.4° -8.3°
 09:00  -10°  СВ, 3 м/с  1023 69 -14.2 0 0 0 0        -9.6° -9.4°
 15:00  -7°  СВ, 4 м/с  1023 58 -14.0 0 0 0 0        -9.5° -6.7°
 21:00  -8°  СВ, 4 м/с  1024 77 -11.2 9 0 0 9        -8.1° -7.2°
19 ноября, суббота
 03:00  -7°  СВ, 4 м/с  1024 89 -8.2 39 1 0 39        -7.9° -6.7°
 09:00  -5°  СВ, 4 м/с  1025 88 -6.3 100 100 0 0        -6.7° -4.7°
 15:00  -3°  СВ, 4 м/с  1026 80 -6.3 100 100 0 0        -4.6° -2.9°
 21:00  -4°  ВСВ, 3 м/с  1028 82 -6.9 100 100 0 0        -4.2° -3.3°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -5°  ССВ, 3 м/с  1028 80 -8.2 100 100 0 0        -5.1° -4.2°
 09:00  -6°  ССВ, 2 м/с  1029 81 -8.6 100 100 0 0        -5.9° -5.1°
 15:00  -6°  С, 2 м/с  1029 78 -9.0 100 100 0 0        -6.2° -5.4°
 21:00  -5°  ССЗ, 2 м/с  1030 85 -7.7 100 100 0 0      <1 мм  -6.3° -5.4°
21 ноября, понедельник
 03:00  -4°  ССЗ, 2 м/с  1031 82 -6.5 100 100 0 0      <1 мм  -5.3° -4.0°
 09:00  -4°  ССЗ, 1 м/с  1033 79 -7.1 100 100 0 0      <1 мм  -4.0° -3.9°
 15:00  -4°  З, 1 м/с  1034 75 -7.6 100 100 0 0      <1 мм  -4.0° -3.6°
 21:00  -4°  ЮЗ, 2 м/с  1034 77 -7.6 100 100 0 0        -4.2° -3.8°
22 ноября, вторник
 03:00  -5°  ЮЗ, 2 м/с  1035 74 -8.7 100 100 0 0        -4.9° -4.2°
 09:00  -4°  Ю, 3 м/с  1034 78 -7.8 100 100 0 0        -4.7° -4.4°
 15:00  -5°  Ю, 4 м/с  1034 73 -9.3 96 93 0 52        -5.0° -4.2°
 21:00  -9°  Ю, 3 м/с  1033 83 -11.1 98 0 20 98        -8.7° -5.2°
23 ноября, среда
 03:00  -7°  ЮЮВ, 3 м/с  1031 64 -13.0 100 0 100 100      <1 мм  -9.0° -7.4°
 09:00  -5°  Ю, 4 м/с  1029 71 -9.8 100 100 98 0      <1 мм  -7.4° -5.4°
 15:00  -4°  Ю, 4 м/с  1029 72 -8.6 100 100 100 100      <1 мм  -5.3° -4.2°
 21:00  -4°  Ю, 4 м/с  1029 72 -8.2 100 90 100 31      <1 мм  -4.3° -3.8°
24 ноября, четверг
 03:00  -5°  Ю, 4 м/с  1028 82 -7.8 100 100 95 100        -5.1° -3.8°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.