Кепино


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -3°  СЗ, 3 м/с  1019 95 -3.5 99 99 0 0   
 18:00  -4°  СЗ, 3 м/с  1019 95 -4.5 20 20 0 0   
 21:00  -5°  СЗ, 2 м/с  1018 96 -5.1 1% 78 44 48 22       -4.6° -3.1°
15 ноября, вторник
 00:00  -4°  ЮВ, 0 м/с  1018 96 -4.6 12% 100 75 6 99       -4.6° -4.2°
 03:00  -4°  ВЮВ, 1 м/с  1018 97 -4.6 1% 100 100 90 100       -4.5° -4.2°
 06:00  -3°  ЮВ, 1 м/с  1018 94 -3.9 1% 100 100 33 100     <1 мм  -4.5° -3.2°
 09:00  -3°  ЮВ, 1 м/с  1018 91 -4.3 2% 100 100 41 100     <1 мм  -3.8° -3.1°
 12:00  -3°  Ю, 2 м/с  1019 88 -4.8 2% 100 100 2 98     <1 мм  -3.2° -3.1°
 15:00  -3°  ЮЮЗ, 2 м/с  1018 92 -4.2 8% 100 100 10 0     <1 мм  -3.2° -3.1°
 18:00  -3°  ЮЗ, 2 м/с  1017 95 -3.5 11% 100 100 0 99     <1 мм  -3.2° -2.8°
 21:00  -3°  ЗЮЗ, 2 м/с  1015 96 -3.1 5% 100 100 97 6       -2.9° -2.5°
16 ноября, среда
 00:00  -2°  ЗЮЗ, 3 м/с  1013 91 -3.0 100 99 100 0     <1 мм  -2.7° -1.8°
 03:00  -1°  З, 4 м/с  1011 92 -2.3 100 100 100 0  <1 мм   <1 мм  -2.3° -1.0°
 06:00  -1°  СЗ, 4 м/с  1009 94 -1.6 98 95 77 0  <1 мм   1 мм  -1.6° -0.5°
 09:00  -2°  ССЗ, 3 м/с  1010 93 -2.8 95 78 82 0  <1 мм   1 мм  -1.7° -0.5°
 12:00  -1°  СЗ, 4 м/с  1011 87 -3.3 77 49 66 0  <1 мм   1 мм  -1.7° -0.5°
 15:00  -1°  С, 4 м/с  1012 92 -2.5 6 6 0 0     <1 мм  -1.6° -0.4°
 18:00  -4°  ССВ, 3 м/с  1015 94 -5.0 71 71 2 0     <1 мм  -4.3° -0.4°
 21:00  -2°  ССВ, 3 м/с  1017 93 -2.5 100 100 0 0       -4.3° -1.5°
17 ноября, четверг
 00:00  -1°  ССВ, 3 м/с  1019 91 -2.7 100 100 0 0     <1 мм  -4.3° -1.1°
 03:00  -6°  С, 2 м/с  1021 96 -6.3 80 73 0 16     <1 мм  -5.8° -1.1°
 09:00  -5°  ЗЮЗ, 1 м/с  1024 95 -5.5 88 84 9 38        -6.0° -4.5°
 15:00  -3°  ЮЗ, 3 м/с  1024 94 -3.9 100 100 87 98        -7.5° -3.2°
 21:00  -3°  ЮЗ, 4 м/с  1023 95 -3.8 100 100 86 60        -3.2° -2.8°
18 ноября, пятница
 03:00  -2°  ЗЮЗ, 3 м/с  1022 93 -2.7 100 100 100 28      <1 мм  -3.2° -1.7°
 09:00  -3°  З, 2 м/с  1022 95 -3.3 100 100 1 9        -2.5° -1.2°
 15:00  -1°  С, 2 м/с  1024 92 -2.5 100 100 0 43      <1 мм  -2.6° -1.3°
 21:00  -5°  СВ, 2 м/с  1027 94 -5.5 89 89 0 0        -4.7° -1.1°
19 ноября, суббота
 03:00  -3°  ВСВ, 2 м/с  1029 95 -4.0 99 99 0 0      <1 мм  -4.6° -3.3°
 09:00  -6°  В, 1 м/с  1030 96 -7.0 100 100 31 44        -6.8° -3.4°
 15:00  -7°  ЮЮЗ, 1 м/с  1030 95 -7.5 100 100 0 0        -6.8° -6.3°
 21:00  -8°  ЮЗ, 2 м/с  1029 91 -8.7 100 100 0 0        -7.7° -6.8°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -4°  ЗЮЗ, 4 м/с  1027 94 -4.4 99 99 0 0        -7.5° -3.8°
 09:00  -3°  СЗ, 2 м/с  1026 91 -3.9 100 100 0 0        -3.7° -1.8°
 15:00  -4°  ССЗ, 1 м/с  1027 89 -5.8 82 82 0 0      <1 мм  -4.5° -2.8°
 21:00  -4°  З, 2 м/с  1028 92 -5.6 96 96 0 0        -5.9° -3.9°
21 ноября, понедельник
 03:00  -4°  ЗЮЗ, 1 м/с  1029 89 -5.5 88 88 0 0        -4.4° -3.8°
 09:00  -5°  ЗЮЗ, 2 м/с  1030 93 -5.6 100 100 0 0        -5.5° -4.1°
 15:00  -3°  ЗЮЗ, 3 м/с  1030 89 -4.2 100 100 0 0        -4.6° -2.6°
 21:00  -4°  ЗЮЗ, 3 м/с  1031 91 -5.3 100 100 0 0      <1 мм  -4.0° -2.6°
22 ноября, вторник
 03:00  -4°  ЗЮЗ, 3 м/с  1031 91 -5.7 100 100 0 0        -4.5° -4.1°
 09:00  -5°  ЗЮЗ, 3 м/с  1030 91 -5.7 100 100 0 0      <1 мм  -4.6° -4.4°
 15:00  -5°  ЗЮЗ, 2 м/с  1031 89 -6.7 100 100 0 0      <1 мм  -5.0° -4.5°
 21:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1031 88 -8.3 100 100 0 73      <1 мм  -6.5° -5.0°
23 ноября, среда
 03:00  -7°  Ю, 2 м/с  1030 84 -9.6 100 100 0 100        -7.4° -6.5°
 09:00  -7°  ЮЮВ, 3 м/с  1027 84 -9.0 100 0 100 100        -7.6° -6.9°
 15:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1026 81 -9.4 100 100 13 0      <1 мм  -6.8° -6.2°
 21:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1026 89 -8.1 100 100 37 0        -6.8° -5.9°
24 ноября, четверг
 03:00  -6°  Ю, 2 м/с  1026 88 -7.7 100 100 0 0        -7.5° -5.9°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.