Котлас


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -4°  ССЗ, 7 м/с  1015 59 -10.2 100 100 13 0   
 18:00  -4°  ССЗ, 5 м/с  1015 61 -10.5 84 84 0 0   
 21:00  -5°  ССЗ, 4 м/с  1015 68 -9.9 88 88 0 0       -5.0° -3.6°
15 ноября, вторник
 00:00  -5°  ССЗ, 4 м/с  1014 72 -9.7 72 72 0 0       -5.4° -4.5°
 03:00  -5°  С, 4 м/с  1015 67 -10.4 100 100 0 0       -5.4° -5.1°
 06:00  -6°  С, 4 м/с  1015 61 -11.9 100 100 0 0     <1 мм  -5.5° -5.2°
 09:00  -6°  С, 3 м/с  1016 59 -12.5 100 100 0 0     <1 мм  -5.7° -5.2°
 12:00  -5°  С, 3 м/с  1017 57 -12.5 100 100 0 0     <1 мм  -5.7° -5.0°
 15:00  -5°  С, 3 м/с  1017 57 -12.7 100 100 0 0       -5.3° -5.0°
 18:00  -6°  ССВ, 2 м/с  1017 55 -13.2 100 100 0 0       -5.5° -5.0°
 21:00  -6°  С, 2 м/с  1017 57 -12.9 99 99 0 0       -5.6° -5.4°
16 ноября, среда
 00:00  -7°  СВ, 1 м/с  1017 65 -12.4 39 39 0 0       -6.9° -5.6°
 03:00  -9°  ССВ, 1 м/с  1016 74 -12.4 16 7 0 10       -8.6° -5.9°
 06:00  -9°  ЗЮЗ, 1 м/с  1016 76 -12.5 87 21 0 84       -8.9° -7.6°
 09:00  -9°  ЮЮЗ, 1 м/с  1015 73 -12.6 98 23 41 98       -9.0° -8.7°
 12:00  -7°  ЮЗ, 2 м/с  1015 60 -13.0 100 0 99 100       -9.0° -6.5°
 15:00  -7°  ЮЮЗ, 2 м/с  1015 61 -13.0 100 0 100 100       -7.8° -6.1°
 18:00  -8°  Ю, 2 м/с  1016 66 -13.1 31 20 10 9       -7.8° -6.1°
 21:00  -9°  ЮЮВ, 2 м/с  1017 66 -13.7 27 2 0 25       -8.6° -7.1°
17 ноября, четверг
 00:00  -9°  ЮЮВ, 2 м/с  1020 65 -14.5 1 0 1 0       -9.2° -8.1°
 03:00  -10°  ЮВ, 2 м/с  1022 65 -14.8 0 0 0 0       -9.5° -8.8°
 09:00  -9°  ВЮВ, 2 м/с  1026 67 -14.2 0 0 0 0        -9.7° -9.2°
 15:00  -7°  В, 2 м/с  1027 52 -15.1 0 0 0 0        -9.1° -5.7°
 21:00  -10°  В, 2 м/с  1027 65 -15.4 0 0 0 0        -10.0° -7.1°
18 ноября, пятница
 03:00  -11°  СВ, 2 м/с  1026 69 -15.9 0 0 0 0        -11.4° -10.0°
 09:00  -12°  СВ, 2 м/с  1024 69 -16.2 0 0 0 0        -12.2° -11.4°
 15:00  -9°  ССВ, 3 м/с  1022 56 -16.0 0 0 0 0        -11.8° -8.0°
 21:00  -10°  СВ, 3 м/с  1023 62 -16.0 0 0 0 0        -10.1° -8.9°
19 ноября, суббота
 03:00  -9°  СВ, 3 м/с  1025 69 -13.8 91 91 0 0        -10.1° -9.3°
 09:00  -5°  ВСВ, 3 м/с  1026 76 -8.4 99 99 0 0        -9.2° -4.7°
 15:00  -4°  СВ, 3 м/с  1027 74 -8.4 100 100 0 0        -4.7° -3.2°
 21:00  -8°  СВ, 2 м/с  1027 84 -9.7 4 4 0 0        -7.5° -4.4°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -10°  СВ, 2 м/с  1027 91 -10.9 0 0 0 0        -9.6° -7.6°
 09:00  -10°  ССЗ, 1 м/с  1026 92 -11.1 67 67 0 2        -10.0° -9.6°
 15:00  -8°  ССЗ, 2 м/с  1025 86 -9.8 79 79 0 0        -9.9° -6.9°
 21:00  -7°  ССВ, 3 м/с  1027 78 -10.0 100 100 0 0        -7.9° -6.9°
21 ноября, понедельник
 03:00  -7°  СВ, 3 м/с  1029 75 -10.1 100 100 0 0      <1 мм  -7.0° -5.9°
 09:00  -8°  В, 1 м/с  1032 70 -12.5 70 70 0 0        -8.1° -6.6°
 15:00  -8°  ЗСЗ, 1 м/с  1034 70 -12.9 1 1 0 0        -8.4° -7.1°
 21:00  -11°  ЮЮЗ, 2 м/с  1035 82 -13.3 4 4 0 0        -10.7° -8.1°
22 ноября, вторник
 03:00  -10°  ЮЗ, 2 м/с  1035 86 -12.5 97 97 0 0        -11.1° -10.5°
 09:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1035 79 -9.9 100 100 0 0      <1 мм  -10.4° -7.1°
 15:00  -5°  ЮЗ, 2 м/с  1036 71 -9.4 95 95 0 0        -7.0° -4.4°
 21:00  -7°  ЮЗ, 3 м/с  1036 79 -9.8 13 13 0 0        -6.9° -4.8°
23 ноября, среда
 03:00  -11°  ЮЮЗ, 3 м/с  1036 88 -12.4 2 0 0 2        -10.6° -6.9°
 09:00  -11°  Ю, 3 м/с  1036 77 -13.9 100 0 99 100        -11.5° -10.6°
 15:00  -6°  Ю, 3 м/с  1034 59 -12.6 100 0 100 99        -10.5° -5.7°
 21:00  -4°  ЮЮЗ, 3 м/с  1034 56 -11.7 100 13 100 100        -5.6° -4.1°
24 ноября, четверг
 03:00  -4°  ЮЮЗ, 3 м/с  1033 59 -11.1 100 0 100 100        -4.4° -4.1°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.