Лешуконское


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -5°  СЗ, 3 м/с  1017 88 -7.3 27 11 17 0   
 18:00  -7°  ССЗ, 3 м/с  1018 87 -8.8 77 77 0 0   
 21:00  -7°  ССВ, 2 м/с  1018 89 -8.3 100 100 0 0       -7.1° -6.3°
15 ноября, вторник
 00:00  -7°  С, 2 м/с  1018 83 -9.0 95 95 0 0       -7.8° -6.7°
 03:00  -8°  С, 2 м/с  1018 82 -10.6 95 95 0 0       -8.2° -6.7°
 06:00  -10°  С, 2 м/с  1018 85 -12.2 80 80 0 2       -10.0° -6.7°
 09:00  -11°  С, 2 м/с  1019 85 -13.3 99 80 0 98       -12.2° -8.8°
 12:00  -10°  ЗСЗ, 1 м/с  1020 84 -12.3 97 97 0 2       -12.2° -9.7°
 15:00  -14°  З, 3 м/с  1019 87 -15.2 0 0 0 0       -13.6° -9.7°
 18:00  -13°  ЗЮЗ, 2 м/с  1018 85 -15.1 44 0 0 44       -14.4° -9.9°
 21:00  -12°  ЮЗ, 3 м/с  1016 80 -14.2 100 2 2 100       -14.4° -11.5°
16 ноября, среда
 00:00  -10°  ЮЮЗ, 3 м/с  1015 79 -12.8 100 100 96 100       -12.8° -9.7°
 03:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1012 80 -10.2 100 100 100 5     <1 мм  -11.5° -7.4°
 06:00  -6°  ЮЮЗ, 4 м/с  1010 85 -8.2 100 100 100 0  <1 мм   <1 мм  -8.5° -6.1°
 09:00  -5°  Ю, 3 м/с  1009 89 -6.5 100 100 100 0  <1 мм   1 мм  -7.0° -4.8°
 12:00  -4°  ЮЮВ, 2 м/с  1010 88 -5.3 100 100 0 0     2 мм  -5.7° -3.7°
 15:00  -4°  ВЮВ, 2 м/с  1012 88 -5.7 100 100 0 0     1 мм  -4.5° -3.6°
 18:00  -5°  В, 2 м/с  1014 92 -6.3 100 100 0 0     <1 мм  -5.1° -3.6°
 21:00  -6°  ЮВ, 2 м/с  1017 91 -6.9 100 100 0 0     <1 мм  -5.5° -4.4°
17 ноября, четверг
 00:00  -6°  В, 1 м/с  1019 91 -7.4 100 100 0 0       -6.0° -5.2°
 03:00  -6°  ВЮВ, 1 м/с  1021 91 -7.6 100 100 0 0       -6.3° -5.7°
 09:00  -7°  Ю, 2 м/с  1024 91 -7.8 100 100 0 8      <1 мм  -6.5° -6.3°
 15:00  -5°  ЮЮЗ, 2 м/с  1025 90 -6.6 99 98 0 40        -6.5° -4.5°
 21:00  -6°  ЮЗ, 4 м/с  1023 93 -6.8 100 98 81 100        -6.2° -5.1°
18 ноября, пятница
 03:00  -4°  ЗЮЗ, 4 м/с  1022 85 -5.7 100 100 65 0        -5.8° -3.5°
 09:00  -3°  ЗЮЗ, 3 м/с  1021 89 -4.2 100 100 95 58      <1 мм  -3.6° -2.8°
 15:00  -2°  ССЗ, 2 м/с  1023 95 -2.3 90 83 0 34      <1 мм  -2.8° -1.4°
 21:00  -4°  ССВ, 2 м/с  1026 94 -4.8 48 48 0 0        -4.0° -1.5°
19 ноября, суббота
 03:00  -12°  СВ, 2 м/с  1029 93 -13.1 99 99 0 0        -12.0° -4.1°
 09:00  -14°  ВСВ, 1 м/с  1030 87 -15.1 100 100 0 0        -13.5° -11.8°
 15:00  -12°  ВСВ, 0 м/с  1030 90 -13.1 100 100 0 38        -13.6° -11.7°
 21:00  -10°  ЮЗ, 2 м/с  1029 93 -10.4 100 100 0 0        -11.8° -9.5°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -8°  ЗЮЗ, 2 м/с  1027 92 -9.2 100 100 0 92        -9.5° -8.1°
 09:00  -6°  З, 2 м/с  1025 94 -6.4 100 100 0 0      <1 мм  -8.1° -5.5°
 15:00  -4°  З, 2 м/с  1026 92 -4.5 100 100 0 0      <1 мм  -5.5° -3.5°
 21:00  -3°  З, 2 м/с  1027 93 -3.8 100 100 0 0      <1 мм  -3.5° -2.9°
21 ноября, понедельник
 03:00  -3°  ЗЮЗ, 2 м/с  1028 93 -3.7 100 100 0 0      <1 мм  -2.9° -2.7°
 09:00  -3°  ЗЮЗ, 3 м/с  1029 90 -4.0 100 100 0 0      <1 мм  -2.7° -2.5°
 15:00  -3°  ЗЮЗ, 3 м/с  1031 89 -4.9 95 95 0 0        -3.4° -2.6°
 21:00  -3°  ЗЮЗ, 3 м/с  1030 90 -4.6 100 100 0 0      <1 мм  -3.9° -3.3°
22 ноября, вторник
 03:00  -5°  ЗЮЗ, 3 м/с  1031 88 -7.0 100 100 0 0      <1 мм  -5.0° -3.3°
 09:00  -6°  ЗЮЗ, 4 м/с  1030 88 -8.0 100 100 0 0        -6.2° -5.1°
 15:00  -6°  ЗЮЗ, 3 м/с  1031 85 -8.2 100 100 0 0        -6.3° -5.7°
 21:00  -8°  ЮЗ, 3 м/с  1032 88 -9.5 100 100 0 0        -7.9° -6.0°
23 ноября, среда
 03:00  -9°  Ю, 2 м/с  1032 88 -10.3 100 100 6 100        -8.8° -7.9°
 09:00  -8°  ЮЮВ, 3 м/с  1030 89 -9.2 100 95 100 100      <1 мм  -9.1° -7.9°
 15:00  -7°  Ю, 3 м/с  1029 79 -9.9 100 42 100 7      <1 мм  -8.0° -6.9°
 21:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1028 84 -9.1 99 99 41 3      <1 мм  -7.4° -6.2°
24 ноября, четверг
 03:00  -9°  Ю, 3 м/с  1029 89 -10.7 2 2 0 0        -9.1° -6.4°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.