Киров Аэропорт


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -4°  ССЗ, 8 м/с  1009 55 -11.6 91 89 77 0   
 18:00  -5°  ССЗ, 6 м/с  1010 58 -11.8 99 39 98 0   
 21:00  -5°  ССЗ, 6 м/с  1010 55 -12.6 100 97 97 0     <1 мм  -4.9° -4.0°
15 ноября, вторник
 00:00  -5°  ССЗ, 6 м/с  1010 56 -13.0 79 79 2 0     <1 мм  -5.4° -4.7°
 03:00  -6°  ССЗ, 5 м/с  1011 59 -12.9 70 69 4 0       -6.1° -4.8°
 06:00  -7°  ССЗ, 4 м/с  1012 56 -14.0 37 2 21 31       -6.8° -5.9°
 09:00  -6°  ССЗ, 4 м/с  1013 53 -14.2 18 1 17 0       -6.9° -6.2°
 12:00  -5°  С, 4 м/с  1014 49 -13.8 78 78 0 0       -6.9° -4.6°
 15:00  -5°  С, 4 м/с  1014 52 -13.4 97 97 0 0       -5.5° -4.5°
 18:00  -5°  С, 3 м/с  1015 55 -12.9 92 91 8 0       -5.1° -4.5°
 21:00  -7°  С, 3 м/с  1015 55 -14.2 56 52 10 0       -6.6° -4.9°
16 ноября, среда
 00:00  -8°  ССЗ, 2 м/с  1016 64 -13.6 39 0 39 0       -8.0° -5.7°
 03:00  -8°  ССЗ, 2 м/с  1016 67 -13.5 63 0 63 0       -8.4° -7.4°
 06:00  -9°  С, 2 м/с  1016 67 -13.6 44 23 27 0       -8.5° -8.3°
 09:00  -8°  ССВ, 1 м/с  1016 62 -13.8 99 97 87 0       -8.5° -7.9°
 12:00  -6°  СВ, 1 м/с  1016 53 -14.0 59 19 55 0       -8.5° -6.0°
 15:00  -7°  ВЮВ, 1 м/с  1016 56 -14.1 85 84 25 0       -7.2° -5.8°
 18:00  -7°  ЮВ, 1 м/с  1017 58 -13.8 100 99 26 100       -6.9° -5.8°
 21:00  -8°  ВЮВ, 2 м/с  1018 62 -13.9 99 48 64 98       -7.9° -6.8°
17 ноября, четверг
 00:00  -9°  В, 2 м/с  1020 61 -14.7 97 15 96 0       -8.6° -6.9°
 03:00  -9°  В, 2 м/с  1021 62 -14.9 69 5 69 0       -9.1° -8.1°
 09:00  -8°  ВЮВ, 3 м/с  1024 59 -14.5 77 77 0 0        -9.8° -8.2°
 15:00  -7°  В, 3 м/с  1026 52 -14.8 86 86 0 0        -8.0° -5.8°
 21:00  -9°  В, 4 м/с  1025 61 -15.0 0 0 0 0        -9.0° -6.7°
18 ноября, пятница
 03:00  -10°  ВСВ, 5 м/с  1021 63 -16.2 9 0 0 9        -10.3° -9.0°
 09:00  -9°  ВСВ, 4 м/с  1018 59 -15.1 20 14 7 0        -10.2° -8.9°
 15:00  -6°  ВСВ, 5 м/с  1017 60 -12.3 10 9 2 0        -8.8° -5.1°
 21:00  -6°  В, 5 м/с  1018 67 -10.6 100 100 100 0        -6.3° -5.4°
19 ноября, суббота
 03:00  -7°  ВСВ, 4 м/с  1019 72 -11.3 100 76 36 100        -7.1° -5.3°
 09:00  -5°  ВСВ, 4 м/с  1021 62 -10.9 100 100 38 100        -7.1° -4.8°
 15:00  -4°  ВСВ, 4 м/с  1022 35 -17.7 100 100 100 100      <1 мм  -4.7° -4.1°
 21:00  -5°  СВ, 4 м/с  1022 65 -10.8 100 100 100 93      <1 мм  -5.2° -4.0°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -8°  СВ, 3 м/с  1022 69 -12.6 100 21 0 100      <1 мм  -7.9° -5.2°
 09:00  -9°  СВ, 3 м/с  1022 76 -12.9 0 0 0 0        -10.1° -8.0°
 15:00  -7°  ССВ, 3 м/с  1021 52 -14.6 10 0 10 0        -9.4° -5.9°
 21:00  -8°  ССВ, 3 м/с  1022 62 -13.8 79 0 79 0        -7.8° -6.6°
21 ноября, понедельник
 03:00  -9°  ССВ, 4 м/с  1025 83 -11.7 75 75 0 0        -9.2° -7.8°
 09:00  -9°  СВ, 3 м/с  1030 70 -13.5 100 100 1 3        -9.2° -8.9°
 15:00  -9°  С, 2 м/с  1034 62 -14.7 0 0 0 0        -8.9° -7.0°
 21:00  -11°  ЗЮЗ, 1 м/с  1036 75 -14.5 0 0 0 0        -11.0° -8.7°
22 ноября, вторник
 03:00  -11°  ЗЮЗ, 2 м/с  1038 83 -13.1 0 0 0 0        -11.0° -10.6°
 09:00  -10°  ЮЗ, 3 м/с  1039 79 -13.2 0 0 0 0        -11.0° -10.3°
 15:00  -8°  ЗЮЗ, 4 м/с  1039 69 -12.9 3 3 0 0        -10.1° -7.3°
 21:00  -10°  ЗЮЗ, 3 м/с  1040 81 -13.0 3 3 0 0        -10.2° -8.3°
23 ноября, среда
 03:00  -11°  ЮЗ, 3 м/с  1041 79 -14.1 0 0 0 0        -11.1° -10.3°
 09:00  -10°  ЮЗ, 3 м/с  1041 65 -15.7 31 0 27 6        -11.1° -10.4°
 15:00  -8°  ЮЮЗ, 3 м/с  1040 55 -15.6 100 0 68 99        -10.2° -7.2°
 21:00  -10°  ЮЮЗ, 3 м/с  1040 62 -15.4 100 0 97 100        -10.1° -8.2°
24 ноября, четверг
 03:00  -9°  ЮЮЗ, 3 м/с  1040 53 -17.2 100 0 95 100        -9.6° -9.1°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.