Кирс


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -5°  С, 7 м/с  1005 59 -11.9 100 100 100 0  <1 мм 
 18:00  -5°  С, 5 м/с  1006 63 -11.4 100 100 100 51   
 21:00  -6°  С, 6 м/с  1007 59 -13.1 100 100 100 98     <1 мм  -6.3° -5.0°
15 ноября, вторник
 00:00  -7°  С, 5 м/с  1008 62 -12.8 100 100 90 93     <1 мм  -6.7° -5.7°
 03:00  -7°  С, 4 м/с  1009 62 -13.5 100 99 78 37     <1 мм  -7.4° -6.5°
 06:00  -8°  С, 4 м/с  1010 62 -13.8 100 92 41 100     <1 мм  -7.8° -6.9°
 09:00  -9°  С, 4 м/с  1011 64 -14.1 99 88 61 84       -8.6° -7.6°
 12:00  -8°  С, 4 м/с  1013 57 -14.5 99 78 93 29       -8.6° -7.6°
 15:00  -8°  С, 3 м/с  1014 59 -14.7 89 87 17 0       -8.3° -7.6°
 18:00  -9°  С, 3 м/с  1014 60 -14.7 99 98 23 0       -8.5° -7.6°
 21:00  -9°  С, 2 м/с  1015 61 -14.9 100 99 97 0       -8.8° -8.4°
16 ноября, среда
 00:00  -9°  С, 2 м/с  1015 60 -15.2 100 98 100 0       -9.0° -8.6°
 03:00  -9°  С, 1 м/с  1015 60 -15.4 99 95 83 0       -9.1° -8.9°
 06:00  -9°  ССЗ, 1 м/с  1015 60 -15.3 99 95 83 0       -9.1° -8.9°
 09:00  -9°  СЗ, 1 м/с  1016 57 -15.4 98 96 20 0       -9.0° -8.5°
 12:00  -7°  ЮЮЗ, 0 м/с  1016 52 -15.5 29 17 15 0       -8.8° -7.4°
 15:00  -8°  ЮВ, 1 м/с  1017 55 -15.3 77 77 0 0       -8.1° -7.4°
 18:00  -9°  ЮВ, 2 м/с  1018 58 -15.7 76 76 0 0       -8.9° -7.4°
 21:00  -10°  ВЮВ, 2 м/с  1019 60 -16.3 13 13 1 2       -9.9° -8.2°
17 ноября, четверг
 00:00  -10°  ВЮВ, 2 м/с  1021 62 -16.3 56 0 9 51       -10.3° -9.2°
 03:00  -11°  ВЮВ, 2 м/с  1023 60 -16.9 35 0 0 35       -10.6° -10.0°
 09:00  -11°  ВЮВ, 2 м/с  1027 55 -18.1 0 0 0 0        -11.6° -10.6°
 15:00  -9°  В, 2 м/с  1028 52 -17.4 0 0 0 0        -10.7° -7.7°
 21:00  -12°  В, 3 м/с  1028 61 -17.7 0 0 0 0        -11.7° -9.1°
18 ноября, пятница
 03:00  -12°  В, 3 м/с  1026 62 -18.1 0 0 0 0        -12.2° -11.7°
 09:00  -11°  В, 2 м/с  1023 58 -17.8 0 0 0 0        -12.3° -11.2°
 15:00  -8°  ВСВ, 3 м/с  1021 53 -16.2 0 0 0 0        -11.0° -7.2°
 21:00  -11°  ВСВ, 3 м/с  1022 60 -17.0 0 0 0 0        -10.5° -8.4°
19 ноября, суббота
 03:00  -11°  ВСВ, 3 м/с  1024 57 -17.9 0 0 0 0        -11.0° -10.5°
 09:00  -10°  ВСВ, 4 м/с  1025 50 -18.2 80 80 0 0        -11.2° -9.9°
 15:00  -7°  СВ, 4 м/с  1025 73 -11.4 0 0 0 0        -9.7° -6.0°
 21:00  -10°  ВСВ, 4 м/с  1025 86 -11.9 0 0 0 0        -9.8° -7.4°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -11°  СВ, 3 м/с  1024 83 -13.2 0 0 0 0        -10.8° -9.8°
 09:00  -10°  СВ, 3 м/с  1023 73 -14.0 6 0 5 1        -11.0° -10.0°
 15:00  -8°  ССВ, 3 м/с  1022 66 -13.4 99 1 94 88        -9.9° -7.1°
 21:00  -9°  СВ, 4 м/с  1023 73 -12.6 1 0 1 0        -8.5° -7.3°
21 ноября, понедельник
 03:00  -10°  СВ, 3 м/с  1027 73 -14.4 100 100 0 0        -10.5° -8.6°
 09:00  -11°  ССВ, 2 м/с  1031 72 -14.9 13 0 13 6        -11.3° -10.5°
 15:00  -9°  ССЗ, 2 м/с  1034 64 -14.8 0 0 0 0        -10.9° -8.5°
 21:00  -11°  ЗСЗ, 2 м/с  1035 74 -14.7 2 2 0 0        -11.0° -9.3°
22 ноября, вторник
 03:00  -11°  З, 2 м/с  1036 80 -13.9 0 0 0 0        -11.2° -11.0°
 09:00  -10°  ЗЮЗ, 2 м/с  1037 79 -13.3 1 1 1 0        -11.3° -10.3°
 15:00  -8°  ЗЮЗ, 3 м/с  1037 71 -12.8 0 0 0 0        -10.1° -7.1°
 21:00  -9°  З, 3 м/с  1038 75 -12.7 99 99 0 0        -9.5° -8.4°
23 ноября, среда
 03:00  -9°  З, 3 м/с  1039 74 -12.6 98 98 0 0        -9.0° -8.3°
 09:00  -11°  ЮЗ, 2 м/с  1040 79 -13.7 0 0 0 0        -11.5° -8.7°
 15:00  -8°  ЮЮЗ, 3 м/с  1039 65 -13.6 100 0 98 100        -10.8° -7.7°
 21:00  -8°  ЮЗ, 3 м/с  1039 53 -15.4 100 0 100 100        -8.3° -7.3°
24 ноября, четверг
 03:00  -8°  ЮЗ, 3 м/с  1039 57 -14.9 100 0 100 100        -8.1° -7.5°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.