Котельнич


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -4°  ССЗ, 9 м/с  1010 54 -11.7 100 100 24 0   
 18:00  -4°  ССЗ, 7 м/с  1011 59 -11.2 97 79 91 0   
 21:00  -5°  ССЗ, 6 м/с  1011 65 -10.1 92 49 84 0     <1 мм  -4.8° -3.6°
15 ноября, вторник
 00:00  -5°  ССЗ, 5 м/с  1011 62 -10.8 89 88 9 0     <1 мм  -4.9° -4.5°
 03:00  -5°  ССЗ, 4 м/с  1012 65 -10.9 96 96 1 0     <1 мм  -5.3° -4.6°
 06:00  -6°  ССЗ, 4 м/с  1013 70 -10.7 79 79 0 0     <1 мм  -6.1° -4.7°
 09:00  -6°  ССЗ, 3 м/с  1014 69 -10.7 1 1 0 0     <1 мм  -6.7° -5.6°
 12:00  -4°  С, 4 м/с  1014 51 -13.1 98 98 0 0       -6.7° -4.3°
 15:00  -5°  ССЗ, 3 м/с  1015 48 -14.3 25 25 0 0       -5.1° -4.3°
 18:00  -7°  СЗ, 2 м/с  1016 58 -13.6 89 89 0 0       -6.6° -4.4°
 21:00  -5°  ССЗ, 2 м/с  1016 57 -12.8 100 100 2 0       -6.6° -5.4°
16 ноября, среда
 00:00  -6°  ССВ, 3 м/с  1016 56 -13.4 93 93 0 0       -6.4° -5.1°
 03:00  -6°  ССВ, 1 м/с  1016 60 -13.0 97 97 2 0       -6.5° -5.1°
 06:00  -6°  ССЗ, 1 м/с  1016 59 -12.9 100 100 12 0       -6.5° -6.0°
 09:00  -6°  СВ, 1 м/с  1016 56 -13.1 100 100 16 0     <1 мм  -6.4° -5.5°
 12:00  -5°  ЮЮВ, 1 м/с  1016 53 -13.2 100 100 0 0     <1 мм  -5.8° -4.9°
 15:00  -5°  ЮЮВ, 1 м/с  1016 54 -13.1 100 100 0 2     <1 мм  -5.3° -4.9°
 18:00  -6°  ЮВ, 2 м/с  1017 57 -12.8 100 100 2 31     <1 мм  -5.5° -4.9°
 21:00  -6°  ВЮВ, 2 м/с  1017 60 -12.9 99 98 84 0     <1 мм  -6.2° -5.3°
17 ноября, четверг
 00:00  -7°  ВЮВ, 2 м/с  1019 63 -12.5 90 84 29 0     <1 мм  -6.7° -5.6°
 03:00  -8°  В, 2 м/с  1020 67 -13.0 83 45 72 6       -8.0° -6.2°
 09:00  -8°  ВСВ, 2 м/с  1024 60 -14.4 10 10 0 0        -8.9° -8.0°
 15:00  -7°  В, 3 м/с  1025 53 -14.7 0 0 0 0        -8.1° -5.3°
 21:00  -8°  В, 4 м/с  1024 63 -14.1 3 0 0 3        -8.4° -6.7°
18 ноября, пятница
 03:00  -10°  ВСВ, 5 м/с  1020 62 -15.5 42 0 0 42        -9.6° -8.4°
 09:00  -8°  В, 7 м/с  1017 63 -13.3 70 69 6 0        -9.7° -7.8°
 15:00  -5°  ВСВ, 5 м/с  1016 62 -11.6 91 16 90 0        -7.5° -5.0°
 21:00  -5°  ВСВ, 5 м/с  1017 69 -9.6 100 100 81 0      <1 мм  -5.9° -4.6°
19 ноября, суббота
 03:00  -4°  ВСВ, 5 м/с  1018 69 -9.3 100 100 100 98        -4.8° -4.1°
 09:00  -4°  ВСВ, 5 м/с  1019 67 -9.3 100 100 100 98      <1 мм  -5.1° -3.9°
 15:00  -4°  ВСВ, 4 м/с  1021 57 -11.2 100 100 100 100      <1 мм  -4.4° -3.6°
 21:00  -5°  СВ, 4 м/с  1022 66 -10.0 100 100 100 100      1 мм  -4.6° -3.9°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -5°  СВ, 4 м/с  1022 62 -11.6 100 100 97 100      <1 мм  -5.4° -4.6°
 09:00  -9°  ССВ, 3 м/с  1022 75 -12.8 0 0 0 0        -9.5° -5.4°
 15:00  -7°  С, 3 м/с  1021 61 -12.9 9 0 9 0        -9.0° -5.9°
 21:00  -8°  ССВ, 4 м/с  1022 62 -13.9 95 0 95 0        -8.0° -6.6°
21 ноября, понедельник
 03:00  -9°  ССВ, 4 м/с  1026 82 -12.1 0 0 0 0        -9.3° -8.0°
 09:00  -8°  СВ, 3 м/с  1030 72 -12.6 100 100 2 6        -9.7° -8.4°
 15:00  -9°  С, 2 м/с  1034 68 -13.6 0 0 0 0        -8.5° -7.3°
 21:00  -11°  З, 1 м/с  1036 81 -14.0 0 0 0 0        -11.4° -8.7°
22 ноября, вторник
 03:00  -11°  ЗЮЗ, 2 м/с  1038 82 -13.4 0 0 0 0        -11.4° -10.9°
 09:00  -11°  ЮЗ, 3 м/с  1039 82 -13.3 0 0 0 0        -11.3° -10.8°
 15:00  -9°  ЮЗ, 3 м/с  1040 73 -12.5 0 0 0 0        -10.6° -7.6°
 21:00  -11°  ЮЗ, 3 м/с  1040 79 -13.8 0 0 0 0        -10.8° -8.5°
23 ноября, среда
 03:00  -11°  ЮЗ, 3 м/с  1041 79 -14.2 0 0 0 0        -11.2° -10.8°
 09:00  -11°  ЮЮЗ, 3 м/с  1041 64 -16.1 70 0 70 2        -11.2° -10.6°
 15:00  -9°  ЮЮЗ, 3 м/с  1040 62 -14.8 99 0 48 99        -10.5° -8.0°
 21:00  -10°  ЮЮЗ, 4 м/с  1040 65 -15.1 100 0 100 100        -10.3° -8.9°
24 ноября, четверг
 03:00  -10°  ЮЮЗ, 3 м/с  1040 56 -16.8 100 0 99 100        -9.9° -9.5°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.