Лальск


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -4°  ССЗ, 5 м/с  1013 60 -10.3 93 92 70 0   
 18:00  -4°  ССЗ, 5 м/с  1013 63 -9.9 94 93 48 0   
 21:00  -5°  ССЗ, 5 м/с  1014 62 -10.9 95 95 1 0     <1 мм  -4.6° -3.8°
15 ноября, вторник
 00:00  -6°  ССЗ, 4 м/с  1013 69 -10.4 98 98 0 0     <1 мм  -5.7° -4.2°
 03:00  -5°  С, 4 м/с  1013 59 -11.8 100 100 0 0     <1 мм  -5.7° -4.9°
 06:00  -6°  С, 4 м/с  1014 56 -13.2 100 100 0 0     <1 мм  -5.7° -4.9°
 09:00  -6°  С, 3 м/с  1015 56 -13.1 96 96 2 0     <1 мм  -5.7° -5.3°
 12:00  -5°  С, 3 м/с  1016 58 -12.1 100 100 4 0       -5.7° -4.8°
 15:00  -5°  С, 3 м/с  1016 58 -12.4 100 100 0 0       -5.4° -4.7°
 18:00  -6°  С, 3 м/с  1017 57 -12.7 100 100 0 0     <1 мм  -5.5° -4.7°
 21:00  -5°  ССВ, 2 м/с  1016 57 -12.7 100 100 0 0     <1 мм  -5.5° -5.4°
16 ноября, среда
 00:00  -6°  С, 2 м/с  1016 60 -12.4 99 99 0 0     <1 мм  -5.7° -5.4°
 03:00  -7°  ССЗ, 2 м/с  1016 68 -12.3 79 79 0 0     <1 мм  -7.4° -5.4°
 06:00  -9°  СЗ, 1 м/с  1016 72 -12.7 94 41 1 90       -8.5° -6.2°
 09:00  -8°  ЮЮВ, 0 м/с  1016 71 -12.8 92 0 7 92       -8.9° -8.0°
 12:00  -6°  ЗЮЗ, 1 м/с  1015 56 -13.5 100 15 82 100       -8.9° -5.9°
 15:00  -6°  ЮЮЗ, 1 м/с  1015 54 -13.8 100 98 85 100       -7.4° -5.6°
 18:00  -7°  ЮЮВ, 1 м/с  1016 57 -13.9 100 59 93 100       -6.8° -5.6°
 21:00  -8°  ЮВ, 2 м/с  1018 58 -14.2 100 0 59 100       -7.5° -6.3°
17 ноября, четверг
 00:00  -9°  В, 2 м/с  1020 62 -14.5 49 15 2 34       -8.6° -7.1°
 03:00  -9°  В, 2 м/с  1022 64 -14.4 0 0 0 0       -8.9° -7.9°
 09:00  -9°  В, 2 м/с  1026 61 -14.7 0 0 0 0        -9.2° -8.8°
 15:00  -8°  ВСВ, 2 м/с  1027 51 -16.0 0 0 0 0        -8.8° -6.3°
 21:00  -10°  В, 2 м/с  1027 61 -15.8 0 0 0 0        -9.7° -7.5°
18 ноября, пятница
 03:00  -11°  ВСВ, 2 м/с  1025 64 -16.6 0 0 0 0        -11.1° -9.7°
 09:00  -11°  ВСВ, 2 м/с  1023 58 -17.9 0 0 0 0        -11.7° -11.1°
 15:00  -9°  СВ, 3 м/с  1022 42 -19.2 0 0 0 0        -11.3° -7.6°
 21:00  -10°  ВСВ, 3 м/с  1023 36 -22.6 0 0 0 0        -10.1° -8.6°
19 ноября, суббота
 03:00  -10°  ВСВ, 3 м/с  1024 45 -19.5 0 0 0 0        -10.1° -9.7°
 09:00  -7°  ВСВ, 3 м/с  1026 74 -11.1 99 99 0 0        -9.6° -7.5°
 15:00  -5°  ВСВ, 4 м/с  1026 76 -8.7 100 100 0 0        -7.3° -3.5°
 21:00  -7°  ВСВ, 3 м/с  1026 78 -10.0 0 0 0 0        -6.9° -4.9°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -9°  СВ, 2 м/с  1026 90 -10.6 16 0 0 16        -9.2° -6.9°
 09:00  -10°  ССВ, 2 м/с  1025 87 -11.7 9 0 6 2        -10.2° -9.2°
 15:00  -7°  ССЗ, 2 м/с  1025 69 -12.1 0 0 0 0        -9.8° -6.1°
 21:00  -8°  ССВ, 3 м/с  1026 81 -10.9 100 100 0 0        -8.9° -7.4°
21 ноября, понедельник
 03:00  -8°  СВ, 2 м/с  1029 72 -11.7 100 100 0 0      <1 мм  -8.3° -7.5°
 09:00  -9°  СВ, 2 м/с  1032 75 -13.0 0 0 0 0        -9.4° -7.5°
 15:00  -8°  В, 1 м/с  1034 66 -13.1 4 4 0 0        -9.3° -7.2°
 21:00  -10°  ЮЗ, 2 м/с  1035 78 -13.6 0 0 0 0        -10.4° -7.9°
22 ноября, вторник
 03:00  -11°  ЗЮЗ, 2 м/с  1036 83 -13.3 13 13 0 0        -10.8° -10.4°
 09:00  -8°  З, 3 м/с  1036 75 -11.2 100 100 0 0        -10.8° -7.6°
 15:00  -5°  ЗЮЗ, 3 м/с  1036 67 -9.8 100 100 0 0        -7.6° -4.7°
 21:00  -6°  ЗЮЗ, 3 м/с  1037 71 -10.7 94 94 0 0        -6.4° -4.7°
23 ноября, среда
 03:00  -10°  ЮЗ, 2 м/с  1037 83 -12.8 0 0 0 0        -10.1° -6.4°
 09:00  -10°  ЮЮЗ, 2 м/с  1037 76 -13.8 100 0 19 100        -10.9° -10.2°
 15:00  -5°  ЮЮВ, 2 м/с  1035 55 -13.1 100 0 99 100        -10.2° -5.2°
 21:00  -5°  ЮЮЗ, 3 м/с  1035 53 -13.0 100 0 100 100        -5.2° -4.4°
24 ноября, четверг
 03:00  -5°  ЮЮЗ, 3 м/с  1034 60 -12.0 100 0 100 100        -5.3° -4.6°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.