Опарино


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -5°  ССЗ, 8 м/с  1011 64 -10.4 97 95 90 0  <1 мм 
 18:00  -5°  ССЗ, 5 м/с  1012 67 -10.3 95 70 82 0   
 21:00  -5°  ССЗ, 5 м/с  1012 67 -10.4 100 100 67 0     <1 мм  -5.2° -5.0°
15 ноября, вторник
 00:00  -6°  ССЗ, 4 м/с  1012 72 -9.9 100 100 0 0     <1 мм  -5.7° -5.1°
 03:00  -6°  С, 4 м/с  1012 71 -10.2 100 100 0 0  <1 мм   <1 мм  -5.8° -5.2°
 06:00  -6°  С, 3 м/с  1013 65 -11.8 100 100 0 0     <1 мм  -6.2° -5.7°
 09:00  -6°  С, 4 м/с  1014 55 -13.7 100 100 0 0     <1 мм  -6.4° -5.9°
 12:00  -5°  С, 4 м/с  1015 59 -12.3 100 100 1 0     <1 мм  -6.4° -5.3°
 15:00  -6°  С, 3 м/с  1015 58 -12.7 92 89 29 0     <1 мм  -5.6° -5.2°
 18:00  -7°  С, 2 м/с  1016 64 -12.5 100 100 17 0       -6.7° -5.2°
 21:00  -6°  С, 2 м/с  1016 59 -12.9 100 100 5 0       -6.7° -6.1°
16 ноября, среда
 00:00  -6°  ССЗ, 2 м/с  1016 58 -13.3 100 100 6 0       -6.3° -6.1°
 03:00  -6°  ССЗ, 2 м/с  1015 58 -13.3 100 100 0 0     <1 мм  -6.3° -6.2°
 06:00  -6°  ССЗ, 1 м/с  1015 57 -13.4 100 100 0 0     <1 мм  -6.3° -6.2°
 09:00  -6°  ССЗ, 1 м/с  1015 55 -13.8 100 100 4 9     <1 мм  -6.3° -6.2°
 12:00  -5°  З, 0 м/с  1015 53 -13.5 100 100 0 88     <1 мм  -6.3° -5.4°
 15:00  -6°  ЮЗ, 2 м/с  1016 56 -13.2 100 100 0 100     <1 мм  -5.9° -5.3°
 18:00  -7°  Ю, 1 м/с  1017 50 -15.3 100 95 0 100     <1 мм  -6.6° -5.3°
 21:00  -7°  В, 1 м/с  1018 52 -15.2 100 100 0 100     <1 мм  -7.1° -6.2°
17 ноября, четверг
 00:00  -6°  В, 2 м/с  1019 52 -14.6 100 100 0 69       -7.1° -6.3°
 03:00  -7°  ВЮВ, 3 м/с  1021 58 -13.9 95 95 0 2       -7.1° -6.1°
 09:00  -9°  В, 2 м/с  1025 57 -16.2 0 0 0 0        -9.7° -7.1°
 15:00  -8°  В, 2 м/с  1026 55 -15.0 0 0 0 0        -9.3° -6.8°
 21:00  -10°  В, 3 м/с  1026 60 -16.1 0 0 0 0        -9.6° -7.6°
18 ноября, пятница
 03:00  -11°  ВСВ, 4 м/с  1024 59 -17.6 0 0 0 0        -11.0° -9.6°
 09:00  -11°  СВ, 3 м/с  1022 58 -17.9 0 0 0 0        -11.7° -11.1°
 15:00  -8°  ВСВ, 4 м/с  1020 52 -16.5 0 0 0 0        -11.2° -7.4°
 21:00  -10°  ВСВ, 4 м/с  1021 59 -16.8 0 0 0 0        -10.1° -8.4°
19 ноября, суббота
 03:00  -10°  ВСВ, 4 м/с  1023 57 -17.4 0 0 0 0        -10.2° -10.1°
 09:00  -10°  ВСВ, 4 м/с  1024 27 -25.0 2 0 0 2        -10.3° -9.7°
 15:00  -7°  ВСВ, 4 м/с  1025 68 -11.4 100 0 0 100        -9.5° -5.9°
 21:00  -9°  ВСВ, 3 м/с  1025 85 -10.9 0 0 0 0        -8.9° -6.5°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -10°  СВ, 3 м/с  1025 91 -11.3 0 0 0 0        -9.9° -9.0°
 09:00  -10°  ССВ, 2 м/с  1024 84 -12.3 0 0 0 0        -10.4° -9.9°
 15:00  -7°  С, 3 м/с  1024 63 -12.8 1 0 1 0        -9.9° -6.4°
 21:00  -10°  С, 3 м/с  1025 83 -12.2 95 94 2 0        -9.7° -6.8°
21 ноября, понедельник
 03:00  -8°  СВ, 3 м/с  1028 72 -12.5 100 100 0 0      <1 мм  -9.7° -8.3°
 09:00  -8°  СВ, 2 м/с  1031 71 -12.6 48 48 0 0        -8.3° -8.1°
 15:00  -8°  С, 1 м/с  1034 68 -13.1 0 0 0 0        -8.3° -7.3°
 21:00  -11°  ЗЮЗ, 1 м/с  1036 82 -13.5 0 0 0 0        -10.9° -8.3°
22 ноября, вторник
 03:00  -11°  ЗЮЗ, 2 м/с  1037 82 -13.3 0 0 0 0        -11.2° -10.7°
 09:00  -10°  ЗЮЗ, 3 м/с  1037 82 -12.9 47 47 0 0        -10.8° -10.4°
 15:00  -8°  ЗЮЗ, 3 м/с  1038 71 -11.9 98 98 0 0        -10.2° -7.5°
 21:00  -9°  ЗЮЗ, 3 м/с  1038 77 -12.6 1 1 0 0        -9.2° -7.6°
23 ноября, среда
 03:00  -11°  ЮЗ, 3 м/с  1038 85 -13.0 0 0 0 0        -10.8° -9.3°
 09:00  -10°  ЮЮЗ, 3 м/с  1038 79 -13.4 59 0 45 26        -11.1° -10.4°
 15:00  -7°  ЮЮЗ, 3 м/с  1037 56 -13.9 100 0 83 100        -10.3° -6.4°
 21:00  -7°  ЮЮЗ, 4 м/с  1037 61 -13.5 100 0 100 100        -7.3° -6.5°
24 ноября, четверг
 03:00  -8°  ЮЮЗ, 3 м/с  1036 58 -14.2 100 0 100 100        -7.5° -7.2°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.