Яранск


Время Темп. °C Ветер Давление Влажн. Точка
росы
Туман Обл. Нижн. Сред. Верх. Погода
3 ч.
Осадки
3 ч.
Погода
6 ч.
Осадки
6 ч.
Т мин.
6 ч.
Т макс.
6 ч.
14 ноября, понедельник
 15:00  -4°  ССЗ, 8 м/с  1011 55 -11.2 100 100 11 0   
 18:00  -4°  ССЗ, 8 м/с  1012 61 -10.1 57 26 48 0   
 21:00  -5°  ССЗ, 7 м/с  1012 59 -11.6 99 98 90 0     <1 мм  -4.6° -3.5°
15 ноября, вторник
 00:00  -5°  ССЗ, 6 м/с  1012 59 -11.7 96 95 21 0     <1 мм  -4.8° -4.3°
 03:00  -5°  ССЗ, 6 м/с  1012 58 -12.2 98 98 8 0     <1 мм  -5.1° -4.4°
 06:00  -7°  ССЗ, 5 м/с  1013 67 -11.6 0 0 0 0       -6.5° -4.8°
 09:00  -6°  ССЗ, 4 м/с  1014 67 -11.2 1 1 0 0       -6.8° -5.7°
 12:00  -4°  ССЗ, 4 м/с  1015 56 -11.9 94 94 0 0       -6.8° -4.2°
 15:00  -5°  ССЗ, 4 м/с  1015 57 -12.0 100 100 0 0       -5.3° -4.2°
 18:00  -5°  С, 4 м/с  1016 55 -12.8 100 100 0 0       -5.0° -4.2°
 21:00  -5°  С, 3 м/с  1016 54 -12.9 100 100 0 0     <1 мм  -5.0° -4.8°
16 ноября, среда
 00:00  -6°  С, 2 м/с  1016 52 -14.1 93 93 0 0       -5.6° -4.8°
 03:00  -7°  ССЗ, 1 м/с  1016 61 -13.3 91 91 0 0       -6.9° -4.9°
 06:00  -7°  ССЗ, 1 м/с  1016 64 -12.7 100 97 0 97       -7.1° -5.9°
 09:00  -6°  В, 1 м/с  1016 61 -12.5 88 88 0 1       -7.1° -6.0°
 12:00  -5°  ЮВ, 1 м/с  1016 52 -13.5 100 100 0 27       -7.1° -4.9°
 15:00  -5°  ЮВ, 2 м/с  1016 52 -13.5 98 98 0 12       -5.4° -4.8°
 18:00  -5°  ВЮВ, 2 м/с  1016 53 -13.6 100 100 0 0       -5.4° -4.8°
 21:00  -6°  ВЮВ, 2 м/с  1017 53 -13.6 99 99 0 2       -5.5° -5.3°
17 ноября, четверг
 00:00  -6°  В, 2 м/с  1018 54 -13.8 99 98 31 50       -5.9° -5.3°
 03:00  -6°  В, 3 м/с  1019 55 -13.5 100 98 96 0       -6.1° -5.5°
 09:00  -6°  ВЮВ, 5 м/с  1022 57 -13.6 93 93 0 0        -7.7° -5.7°
 15:00  -5°  В, 6 м/с  1022 54 -13.2 100 85 0 99        -6.4° -4.5°
 21:00  -7°  В, 6 м/с  1020 61 -13.7 73 0 0 73        -7.4° -5.1°
18 ноября, пятница
 03:00  -7°  В, 7 м/с  1016 67 -12.4 100 36 68 100        -7.6° -7.2°
 09:00  -5°  ВСВ, 6 м/с  1012 74 -8.5 100 100 100 0      1 мм  -7.2° -4.5°
 15:00  -2°  В, 7 м/с  1012 75 -5.8 100 100 96 0      <1 мм  -4.5° -2.1°
 21:00  -2°  В, 6 м/с  1013 79 -5.0 100 100 100 0      <1 мм  -2.3° -2.0°
19 ноября, суббота
 03:00  -2°  В, 5 м/с  1015 84 -4.3 100 100 98 98      1 мм  -2.1° -2.0°
 09:00  -2°  В, 5 м/с  1017 87 -3.9 100 100 78 100      1 мм  -2.1° -1.9°
 15:00  -2°  В, 4 м/с  1018 86 -3.6 100 100 2 86      <1 мм  -1.9° -1.4°
 21:00  -3°  ВСВ, 3 м/с  1020 86 -4.4 100 100 18 100      <1 мм  -2.4° -1.6°
20 ноября, воскресенье
 03:00  -4°  СВ, 3 м/с  1020 86 -6.2 100 100 100 92      <1 мм  -4.2° -2.5°
 09:00  -6°  ССВ, 4 м/с  1019 85 -8.1 100 100 100 20      3 мм  -5.8° -4.3°
 15:00  -8°  С, 3 м/с  1020 77 -11.5 9 0 0 9      <1 мм  -8.1° -5.8°
 21:00  -10°  ССВ, 4 м/с  1021 72 -13.7 100 0 100 0        -9.4° -8.2°
21 ноября, понедельник
 03:00  -11°  С, 3 м/с  1024 79 -13.8 23 0 23 0        -10.7° -9.4°
 09:00  -11°  ССВ, 4 м/с  1029 83 -13.4 4 1 0 3        -11.5° -10.7°
 15:00  -12°  С, 3 м/с  1034 76 -15.4 0 0 0 0        -12.1° -8.9°
 21:00  -12°  СВ, 1 м/с  1036 81 -14.1 0 0 0 0        -12.9° -10.5°
22 ноября, вторник
 03:00  -13°  ЗЮЗ, 3 м/с  1039 87 -14.3 0 0 0 0        -12.8° -11.5°
 09:00  -16°  ЮЗ, 4 м/с  1040 86 -18.2 0 0 0 0        -17.4° -12.6°
 15:00  -12°  ЮЗ, 2 м/с  1041 78 -14.6 0 0 0 0        -16.5° -10.0°
 21:00  -13°  ЮЗ, 3 м/с  1042 80 -16.0 0 0 0 0        -13.7° -11.6°
23 ноября, среда
 03:00  -13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1042 75 -16.4 0 0 0 0        -13.4° -12.9°
 09:00  -13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1042 75 -16.7 0 0 0 0        -14.2° -12.9°
 15:00  -11°  ЮЮЗ, 3 м/с  1041 70 -15.3 61 0 2 61        -13.2° -9.9°
 21:00  -13°  ЮЮЗ, 3 м/с  1042 71 -16.9 100 0 9 100        -12.8° -11.1°
24 ноября, четверг
 03:00  -13°  ЮЮЗ, 4 м/с  1041 67 -17.3 100 0 72 100        -13.0° -12.3°

Прогноз подготовлен в автоматическом режиме на основании данных
численной прогностической модели и специалистами не проверяется.