Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
Метеорологические: |
Очень сильный ветер | Сильный штормовой ветер разрушительной силы | Средняя скорость ветра не менее 20 м/с или максимальная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с; на крайнем северо-востоке (МО городского округа «Воркута» (МС Воркута, Елецкая) средняя скорость ветра не менее 25 м/с или максимальная скорость (порыв) не менее 30 м/с |
Ураганный ветер (ураган) | Ветер разрушительной силы | Максимальная скорость ветра (порыв) 33 м/с и более |
Шквал | Резкое кратковременное усиление ветра в течение не менее 1 мин | Максимальная скорость ветра (порыв) 25 м/с и более |
Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности | Независимо от скорости ветра |
Сильный ливень | Сильный дождь или ливневый дождь | Количество жидких осадков не менее 30,0мм за период времени не более 1ч. |
Очень сильный дождь | Значительные жидкие (дождь, ливневый дождь) или смешанные (мокрый снег, ливневый мокрый снег, дождь со снегом) осадки | Количество осадков не менее 50,0 мм за период времени не более 12ч. |
Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег и др.) | Количество осадков не менее 20,0 мм за период времени не более 12ч. |
Продолжительный сильный дождь | Дождь почти непрерывный (с перерывами не более 1 ч) в течение нескольких суток) | Количество осадков не менее 100,0мм за период времени более 12ч, но менее 48 ч., или не менее 120,0 мм за период 48 ч. и более |
Крупный град | Крупные частички льда (градины), выпадающие из кучево-дождевых облаков | Средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм |
Сильная метель | Общая или низовая метель при сильном ветре, вызывающая значительное ухудшение МДВ | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с при МДВ не более 500 м продолжительностью не менее 12ч; на крайнем северо-востоке (МО городского округа «Воркута» (МС Воркута, Елецкая) средняя скорость ветра не менее 20 м/с при МДВ не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч. |
Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления взвешенных мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), вызывающее ухудшение МДВ | МДВ (метеорологическая дальность видимости) не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч. |
Сильное ГИО (гололедно-изморозевое отложение) | Сильное отложение льда (стекловидного, кристаллического, снеговидного) на проводах гололедного станка | Диаметр ГИО не менее: - 20 мм для гололеда; - 35 мм для сложного отложения или мокрого снега; - 50мм для изморози |
Сильный мороз | В период с ноября по март низкая минимальная температура воздуха | Минимальная температура воздуха в южных районах минус 45С и ниже, в северных районах минус 50С и ниже в течение суток и более |
Аномально холодная погода | В период с ноября по март в течение 5 дней и более низкая минимальная температура воздуха | В период с ноября по март в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10,0С и более |
Сильная жара | В период с мая по август высокая максимальная температура воздуха | Максимальная температура воздуха плюс 35С и выше в течение суток и более |
Аномально жаркая погода | В период с мая по август в течение 5 дней и более высокая максимальная температура воздуха | В период с мая по август в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10,0С и более |
Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности не ниже 5 класса | Сумма значений температуры воздуха выше 3000С по формуле Нестерова |
Агрометеорологические: |
В зоне полеводства |
Заморозки южные районы (01.06-31.08), центральные и северные районы (10.06-31.08) | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы до значений -1С и ниже на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур | На территории основной сельскохозяйственной зоны минимальная температура воздуха и/или поверхности почвы до -1С и ниже на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая |
Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур избыточное увлажнение почвы в течение длительного времени | В течение 20 дней (в период уборки 10 дней) состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке степени увлажнения оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние |
Суховей | Ветер при высокой температуре и низкой влажности воздуха в период цветения, налива, созревания зерновых культур | Максимальная скорость ветра 7 м/с и более при температуре воздуха выше 25,0С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур |
Засуха атмосферная | Сочетание длительного отсутствия эффективных осадков, высокой температуры и низкой влажности воздуха в вегетационный период | Сумма осадков не более 5 мм за сутки в течение не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха выше 25,0С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальной температуры воздуха ниже указанных пределов |
Засуха почвенная | Низкие запасы продуктивной влаги в почве в течение длительного времени в период вегетации сельхозкультур | В период вегетации сельхозкультур запасы продуктивной влаги 10 мм и менее в слое 0-20 см за период не менее 3 декад подряд или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100см были менее 50 мм |
Раннее появление или установление снежного покрова | Раннее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков (28 сентября) на 10 дней и более |
Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы | Раннее промерзание верхнего слоя почвы | Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более продолжительностью не менее 3 дней |
Вымерзание зимующих культур | Низкая температура воздуха при отсутствии снежного покрова или при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающая понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания | Минимальная температура воздуха ниже минус 25,0С при отсутствии снежного покрова или ниже минус 30,0С при высоте снежного покрова менее 5 см |
Выпревание озимых культур | Длительное залегание высокого снежного покрова при слабопромерзшей или талой почве, приводящее к выпреванию посевов озимой ржи | Высота снежного покрова 30см и более при слабопромерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве в течение более 6 декад. При этом минимальная температура почвы на глубине узла кущения удерживается от минус 1,0С и выше. |
Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) в течение длительного времени в период зимовки озимых культур | Толщина притертой ледяной корки 20мм и более в течение четырех декад и более в период зимовки озимых культур |
В зоне оленеводства |
Температура воздуха (С), скорость ветра | Низкие температуры воздуха в сочетании с ветром, которые неблагоприятны для выпаса и отёла оленей | Понижение температуры воздуха до -20С и ниже при максимальной скорости ветра 10 м/с и более; Понижение температуры воздуха до -30С, при максимальной скорости ветра 5 м/с в период отёла; Понижение температуры воздуха до -40С и ниже в течение 9 суток подряд. |
Снежный покров | Высокий и плотный снег ограничивает добычу подножного корма для оленей | Высота 100 см и более при любой плотности; Высота 80 см при плотности 0,32 г/см3; Высота 60см при плотности 0,36 г/см3; Высота 40 см при плотности 0,38 г/см3; Высота 15 см при плотности 0,45 г/см3 |
Снежные корки на пастбищах | Плотные насты и снежные корки ограничивают добычу подножного корма для оленей | Толщина 20 см и более на площади 60% пастбища |
Ледяные корки на пастбищах | Плотные ледяные корки, ограничивающие добычу подножного корма для оленей | Толщина 30 мм и более на площади 60% пастбища; На поверхности кормов корка не менее 5 мм, покрывающая не менее 30% площади пастбища |
Осадки (мм), ветер (м/с) | Сочетание ветра с мокрым снегом и дождём в период отёла, приводящие к заболеванию и гибели новорожденных телят оленей | Количество осадков за 24 часа 5 мм и более при средней скорости ветра 5 м/с и более |
Гидрологические: |
Высокие уровни воды (при половодье, заторах, дождевых паводках | По г/п Сыктывкар — р. Вычегда: - достижение уровнем воды отметки 640 см и выше, вызывающее значительное подтопление водонасосной станции, жилых домов с. Усть-Пожег, д. Сейты, с. Озел, подтопление и размыв насыпи автодорог «Сыктывкар — Ухта» и «Сыктывкар — Троицко-Печорск»;
По г/п Усть-Кожва — р. Печора (г. Печора):
- достижение уровнем воды отметки 850 см и выше, вызывающее значительное подтопление г. Печора, населённых пунктов Путеец и Набережный. |
Раннее ледообразование | Экстремально раннее: -появление льда на судоходных реках -образование ледостава на судоходных реках | 5 октября и ранее на всём протяжении р. Печора 15 октября и ранее на всём протяжении р. Печора |